経営学系(図書室)雑誌 誌名と所蔵一覧 / Journal List <2017.10.19update>
        *2005(平成17)年前後以降イコウに受入した雑誌類の誌名と所蔵巻号の一覧です。
リスト右端の「継続」セルに「+」があるタイトルは現在も継続受入中です。無印は購読・寄贈受入中止です。
表示は上から、和雑誌(学術雑誌、週刊誌、白書・統計書類、報告書、紀要)、洋雑誌(学術雑誌、寄贈雑誌、年鑑・統計書他)の種別毎に誌名のABC順です。
   
    ALP 誌名/TITLE
(または大学・機関名)
発行者/Publisher
(または誌名、NC書誌番号)
ISSN ショゾウゴウ Holding volume 所蔵年次
Holding period

cont
1 AJI アジア経済 アジア経済研究所 0002-2942 1-22,23(1-6,9-12), 24-34,35(1-7,9-12),36-52,53(1-6) 1960-2012  
  1 BIJ ビジネス・レーバー・トレンド
=Business Labor Trend
労働政策研究・
研修機構
1348-785X 345,347-348,351,353-356,358-359,361,363,371,374-376,378,379,381-436,438,
441-510
2003-2017 +
  1 CHI 地方金融史研究 地方金融史研究会 0286-7796 33-39 2002-2006  
1 CHI 賃金と社会保障 労働旬報社 0911-4718 646-1389 1974-2005  
  1 CHO 旧Monthly Report
調査月報
国民金融公庫総合研究所 1345-7012 481-486,488-494,496-514,516-527
528-612,614-638,640-678
2001-2005
2005-2017

+
  1 CHO 調査季報 国民金融公庫総合
研究所
1342-4734 61-67,69-86 2002-2008  
1 DIA Diamondハーバード・ビジネス・レビュー ダイヤモンド社 0385-4272 28(2,4-12),29(1-11),30-41,42(1-11) 2003-2017 +
1 FAI フィナンシャル・レビュー 財務省財務総合政策
研究所
0912-5892 17,19-21,23-26,29-34,37,39-131 1990-2017 +
1 GAK 学術月報 日本学術振興会 0387-2440 34(10-12),35-54,55(1-2,4-12),56-57,58(1-3) 1982-2005  
  1 GAK 學鐙 丸善   98(7),100(1-3),101-113,114(1-3) 2001-2017 +
  1 GEK 月刊ゲッカン資本シホン市場シジョウ 資本シホン市場シジョウ研究会ケンキュウカイ 0912-3245 368-379 2016-2017 +
1 GEN 現代ファイナンス 日本ファイナンス学会   1,3,8-38 1997-2016 +
  1 GEN 現代思想 青土社   27-40,41(1-5,7-17),42-43(1-14,16-18),44(1,3,7,9-10,
13,15,17,19,21-22),45(1,3,6-8,12,14,15,18)
1999-2017 +
1 HIT 一橋ビジネスレビュー 東洋経済新報社 1345-9953 48(3-4)49(1,2,4),50,51(2,3,4),52-64,65(1-2) 2000-2017 +
1 INT International Review of Finance 日本ファイナンス学会 1369-412X 8(3-4),9-16,17(1-3) 2008-2017 +
1 JIC JICPAジャーナル 日本公認会計士協会 0915-2857 1-9,11-18 1989-2006  
1 KAI 會計 森山書店 0387-2963 1-165,166(2-4,6),167-191,192(1-3) 1917-2017 +
1 KAI 会計・監査ジャーナル 日本公認会計士協会 0915-2857 19-28,29(1-10) 2007-2017 +
1 KAI 海外社会保障研究 国立社会保障・人口問題研究所 1344-3062 125-190 1998-2015  
1 KAI 会計検査研究 会計検査院 0915-521X 1-43 1989-2011 +
1 KAI 会計史学会年報 日本会計史学会   1-23,25 1982-2006  
1 KEI 経営史学 経営史学会 0386-9113 1-24,26(3-4),27-30,31(1,3-4),32-51,52(1-2) 1966-2017 +
1 KEI 経済 新日本出版社 0453-4670 71-328;1-125,127-128,130-266 1962-1991;
1995-2017
+
1 KEI 経済学史学会年報
経済学史研究
経済学史学会
経済学史学会
04534786
1880-3164
1-37,43-46
47-58,59(1)
1963-2004
2005-2017

+
1 KEI 経済セミナー 日本評論社 0386-992X 513,516-579,581-596,598-697 1997-2016 +
1 KIG 企業会計 中央経済社 0386-4448 1-68,69(1-11) 1949-2017 +
1 KIG 企業と人材 産労総合研究所   45-49,50(1047-1056) 2009-2017 +
1 KIK 季刊中国資本市場研究 野村財団 18818781 1-2, 3(1-2,4),4-5,6(1-3) 2007-2012  
  1 KIK 季刊環境研究 日立環境財団 0285-9769 112-116,118-182 1998-2017 +
1 KIK 季刊社会保障研究 国立社会保障・人口問題研究所 0387-3064 34-49,50(1-4) 1998-2015  
1 KIN 金融研究 日本銀行金融研究所 0287-5306 1(1),2,3(2),7(1,3),10(2-4),11-35,36(1-3) 1982-2017 +
1 KIN 金融ジャーナル 金融ジャーナル社 0453-9176 529-570,572-596,598-609,611-635,637-648,650-661,663-687,689-700,702-713
,715-726,728-737
2001-2017 +
  1 KOE 公益事業研究 公益事業学会 0387-3099 52(3),53(1-3),54(1-4),55(1-3),56(1-4),57(1-3),58-64,
65(1-3),66-67(1-3),68(1-3)
2000-2017 +
  1 KOK 公庫月報
AFCフォーラム
農林漁業金融公庫 0913-7513 609-610,613-623,625-664
665-690,692-697,699-806
2001-2006
2006-2017

+
  1 KOK 国立社会保障・人口問題研究所年報 国立社会保障・人口問題研究所 1348-0537 1996-2014 1996-2014 +
  1 MON Monthly Finance Review Policy Research Institute
Ministry of Finance
0388-0605 309-324,326-346,348-351,353-529 1999-2017 +
1 NIH 旧日本銀行調査月報
日本銀行調査季報
日本銀行 1344-2880
1349-5933
2004(1-6)
2004(10),2005,2006終刊
1991-2004
2004-2006
 
  1 NIH 日本経済研究 日本経済研究センター 0285-5925 38,41-75 1999-2017 +
1 NIH 日本労働協会雑誌
日本労働研究雑誌
日本労働研究機構 0916-3808 1-216,218-363
364-475,477-485,487-504,506-509,511-521,523-533,535-536
1959-2005  
1 NOM 野村資本市場クォータリー 野村総合研究所資本市場研究室 2185-4629 14-15、16(1-2) 2010-2012  
1 REK 歴史と経済 政治経済学・経済史学会 0493-3567 45(2-4),46-58,59(1-4) 2003-2016 +
1 REK 歴史学研究 歴史学研究会 0386-9237 440-728,730-741,743-754,756,758-780,782-793,795-806,808-819,821-962 1977-2017 +
  1 ROD 労働調査 労働調査協議会 0913-5251 359-408,410-438,440-567 1999-2017 +
1 ROD 労働時報 労働資料協会 1342-5277 35(4-7,10-12),36,37(1-11),38-53,54(1,3-12),55,56(1-6) 1982-2003  
1 ROU 労政時報 労務行政研究所 1342-5250 3747-3937 2009-2017 +
  1 RYU 流通情報 流通経済研究所 0389-7672 422-430,432-440,443-471,473-482,485-512 2004-2015  
1 SAI サイコロジー サイエンス社 0388-5100 2 1981-1981  
  1 SAN 産業動向 国民経済研究協会 0581-5509 594-630,632-648 1999-2004  
1 SAN 原価計算
産業經理
日本原価計算協會
産業經理協會

0287-4288
1(1),2-4,5(1-2)
6(1),7(1-10),8-64
1941-1945
1946-2005
 
  1 SEI 生活経済政策 生活経済政策研究所 1342-9337 68-79,81-91,93-96,98-100,102,106,111-193,195-235,237-249 2002-2017 +
  1 SEI 政経研究 政治経済研究所 0287-0630 72-74,76,78-108 1999-2017 +
1 SEI 西洋史学 日本西洋史学会編 0386-9253 104-158,169-203,205-215,217-263 1976-2017 +
1 SHA 社会経済史学 社会経済史学会 0038-0113 1-13,14(1-9),16(2-4),17(1,3-4),18(2,4,6),19(1-3),20-44,46(2,4-6),47-82,83(1-2) 1931-2017 +
1 SHI 史学雑誌 東京大学文学部内史学会 0018-2478 86(4-12),87-125,126(1-8) 1977-2017 +
1 SHI 思想 岩波書店 0386-2755 7427-462,475-485,491-495,500-514,517-522,524-534,537-554,556-593
,595-1122
1960-2017 +
1 SHI 資本市場クォータリー 野村総合研究所資本市場研究室 21343-4098 42017 1997-2010  
1 SHO 証券アナリストジャーナル 日本証券アナリスト協会 0287-7929 37(2-10,12),38(1-7,9-12)39-45,46(1-3) 1999-2008  
1 SOS 組織科学 白桃書房 0286-9713 2-49,50(1-4) 1968-2017 +
1 SUR 数理科学
別冊数理科学
ダイヤモンド社
サイエンス社
0386-2240
0386-8257
16(8-12),17(2,7-12),18-19,20(2-12),21-29,30(1-5,9-12),31-38,39(1-4)
1992-1995
1978-2001
1992-1995
 
1 TOC 土地制度史学 政治経済学・経済史学会 1347-9660 1-15,16(1-2),19(4),20-34,36(3-4),37-44,45(1) 1958-2002  
  1 TOK 統計数理 統計数理研究所 0912-6112 47-49,50(2),51-64,65(1) 1999-2017 +
  1 TOK 統計数理研究所研究報告会報告集 統計数理研究所   平17 2006-2006  
  1 TOK 統計数理研究所年報 統計数理研究所   平17-29 2005-2017 +
1 TOS 東証要覧 : fact book 東京証券取引所   1992-2000,2002-2003,2005-2007,2009-2012 1992-2012  
1 TOY 東洋経済統計月報 = Statistics bulletin 東洋経済新報社   33-47,48(1,3-12),49-55,56(1-11),57-68,69(1-4) 1973-2009  
  1 UNY 運輸と経済 運輸調査局 0287-8305 61(7-12),65,66(1-5,7-12),67-76,77(1-9) 2001-2017 +
  1 UP UP 東京大学出版会 0913-3291 30(7-10,12),31(1,3-5,9),34(1-11),35-41,42(1-6,8-12),43(1-12) 2001-2014  
1 YOK 予稿集 日本ファイナンス学会   2008-2017 2008-2017 +
  1 YUS 郵政研究所月報 総務省郵政研究所 0918-5062 154-174 2001-2003  
1 ZAI 財政金融統計月報 大蔵財務協会 0912-8042 1-185,190-199,201-289,291-613,615-620,622-681 1959-2009  
  1 ZOK 続地方銀行史談 地方金融史研究会 1343-2729 1-2,4-11,16 1989-2008 +
1 Z中 会計研究 =  Accounting research 中国会計学会 1003-2886 1981(1-4),1983-1999,2000(1-4,6-12),2001,2002(3-12),2003-2007 1981-2007  
1 Z中 經濟研究 Jingji yanjiu 科学出版社 0577-9154 1997-2004 1997-2004  
1 Z中 工業経済 Gongye Jingji 中国人民大学書報資料中心 1001-3024 1995-2004 1995-2004  
1 Z中 財経研究 Caijing Yanjiu 上海財経大学 1001-9952 1997-2007 1997-2007  
1 Z中 財務与会計 = Finance & Accounting 中国財政雑誌社 1003-286X 1979-2007 1979-2007  
  1 新聞 日本経済新聞 日本経済新聞社   購読中 過去数か月分を保存   +
  1 新聞 日経産業新聞     購読中 過去数か月分を保存   +
  1 新聞 日経MJ(流通新聞)     購読中 過去数か月分を保存   +
  1 新聞 日経ヴェリタス     購読中 過去数か月分を保存   +
  1 新聞 日経連タイムス 日経連   継続中 約一年分を保存   +
  1 週刊エコノミスト 毎日新聞社 0013-0621 購読中 過去約一年分を保存   +
  1 週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社   購読中 過去約一年分を保存   +
  1 週刊東洋経済 東洋経済新報社 0918-5755 購読中 過去約一年分を保存   +
  寄(2008.4以降) 1 週刊日経ビジネス 日経BP社 0029-0491 購読中 過去約一年分を保存   +
1 防衛白書 大蔵省印刷局   昭53-63;平1-16 1978-1988;
1989-2004
 
1 地方財政白書 大蔵省印刷局   昭51,53-63,平1-9,11-14,16 1976-2004  
1 中小企業白書 中小企業庁   38-41,44-45,55-63;1-11;2000-2002,2004-2016 1963-2016 +
1 原子力白書 大蔵省印刷局   昭52-63,平1-8,10,15 1978-2003  
1 婦人労働の実情
働く女性の実情
女性労働白書
厚生労働省   昭46,54-平4
平5-9
平10-15
1971-1992
1993-1997
1998-2003
 
1 精神薄弱問題白書
発達障害白書 
日本文化科学社   1978,1980-1981,1983-1991,1993-1994
1995-2003,2005
1978-1993
1994-2005
 
1 環境白書
環境白書 総説 
ぎょうせい   昭52,53-63,平1,13-16
平2-12
1976-2004
1990-2000
 
1 環境白書 各論 ぎょうせい   平2-12 1990-2000  
1 警察白書 : 警察活動の現況 大蔵省印刷局   昭53-63;平1,4-11,15 1978-1988;
1989-2003
 
1 経済白書
経済財政白書
内閣府   1949-1972,1977,1978-1988,1989-2000
13-28
1949-2000
2002-2016

+
1 厚生白書
厚生労働白書
厚生労働省   1958-1959,1961-1966,1972-1973,1975-1976,1978-1993,1995-1999
13-28
1958-2016
+
1 国民生活白書 内閣府   1958-1964,1966-1967,1970-1972,1976-1999,2003-2009 1958-2009  
1 流通経済の手引
日経MJトレンド情報源 : 流通経済の手引
日本経済新聞社   1978,1980-1982,1984-2003
2004-2005
1984-2003
2004-2005
 
1 運輸白書
国土交通白書
ぎょうせい   昭56-63,平1-12
平16
1981-2004  
1 労働白書
労働経済白書
厚生労働省   1953-1957,1961,1963-1964,1969-2002
2003-2016
1953-2002
2003-2016

+
1 主要産業の設備投資動向
主要産業の設備投資計画
通商産業省   昭34
昭35-63,平1-10
1959
1960-1998
 
1 土地白書 大蔵省印刷局   平2-16 1990-2004  
1 通商白書 ぎょうせい   昭26,30-33,35-37,39,41-43,45-47,49,51,53-63,平1-16 1951-2004  
1 通商白書 各論 ぎょうせい   昭33-39,41-43,45-47,51,53-63,平1-13 1958-2001  
1 図説日本の財政 東洋経済新報社   昭30-63;平1,11-16 1955-1988;
1989-2004
 
1 図説漁業白書
図説水産白書
農林統計協会   昭48,58,60-63,平1,10-12
平13-15
1973-2001
2002-2004
 
1 図説林業白書
図説森林・林業白書
農林統計協会   昭46,58-63,平1-12
平13,15
1971-2001
2002-2004
 
1 図説食料・農業農村白書 農林統計協会   平11-15 2000-2004  
1 食料・農業・農村白書付属統計表
図説食料・農業・農村白書付属参考統計表
農林統計協会   平11
14-15
2000-2000
2003-2004
 
1 アジア動向年報 アジア経済研究所   1971,1975-1976,1978-1985,1987-2000,2002-2004 1971-2004  
1 電子工業年鑑 通商産業省   1963,1964,1966-1996 1963-1996  
1 外資導入年鑑 通商産業省   1962-1969 1962-1969  
1 原子力規制関係法令集 科学技術庁   1992,1994-1998,2000,2003,2004 1992-2004  
1 原子力年鑑 日本原子力産業会議   1981-1997,1999-2005 1981-2005  
1 補助金便覧
補助金総覧
日本電算企画   昭43-57
昭58-63;平1-9,11,15
1968-1982
1983-2004
 
1 公正取引委員会年次報告 大蔵省印刷局   昭45-46,48.50,51-63;平1-16 1970-2004  
1 日本労働年鑑 労働旬報社   36-50,60-69,71-74 1964-2004  
1 労働力調査年報 総務省   昭51-平6,8-10,12,14,15 1976-2003  
1 石油化学工業年鑑 石油化学新聞社   1961-1993 1961-1993  
1 社会保障年鑑 東洋経済新報社   1951-1965,1969,1990-1999,2001-2004 1951-2004  
1 統計 病院経営分析調査報告 全国公私病院連盟   平3-15 1991-2003  
1 統計 病院経営実態調査報告 全国公私病院連盟   平3-15 1991-2003  
1 統計 地方財政統計年報 総務省   平3-16 1992-2004  
1 統計 賃金センサス 厚生労働省   昭53,平3-16 1978-2004  
1 統計 家計調査年報 総務省   平1-15 1989-2003  
1 統計 経済要覧 経済企画庁   1960,1964,1967,1972,1973,1976,1978,1979,昭55-63,平1-15 1960-2003  
1 統計 企業経営の分析 三菱総合研究所   1964-1967,1968(1),1969-1998,1999(1),2000,2001(1),2002-2006 1964-2005  
1 統計 機械統計年報 経済産業省   平2-15 1990-2003  
1 統計 小売物価統計調査年報 総務省   平2-15 1991-2003  
1 統計 國の予算 はせ書房   昭36,40-63,平1-11,15 1961-2004  
1 統計 毎月勤労統計要覧 厚生労働省   平3-12,15,16 1991-2004  
1 統計 日本統計年鑑 = Japan Statistical Yearbook 総務省統計局   1949-1971,1976,1978-2017 1949-2017 +
1 統計 農林水産省統計表 農林水産省   第66次(平1)-第78次(平13-15) 1989-2003  
1 統計 労働統計年報 厚生労働省   平2-15 1990-2003  
1 統計 労働統計要覧 厚生労働省   1981,1992-1999,平12,15 1981-2003  
1 統計 消費者物価指数年報 総務省   1977-1998,2002-2015 1977-2017 +
1 統計 出入国管理統計年報 法務省   平3-15 1991-2003  
1 統計 世界の企業の経営分析 経済産業省   1966-1967,1969,1971,1973,1975,1977-1981,1983-1987,1992-1998休刊 1966-1998
1 統計 国際統計要覧
世界の統計
総務省   1966,1974,1976-1993
1994-2000,2002,2005-2016
1966-1993
1994-2016

+
1 寄統 社会保障統計年報 国立社会保障・人口問題研究所   1981-1997,2000-2001,2004-2015 1981-2015 +
1 寄統 統計基準年報 総務省統計局   昭57-63,平1-19 1982-2008  
  1 寄雑 イタリア図書 イタリア書房 0915-020X 49 2013-2013  +
  1 寄雑 畜産物需給関係学術研究情報収集推進事業 報告書 農畜産業振興機構   平成15年度-19年度 2005?-2007  
  1 寄雑 長期金融 農林漁業金融公庫 0912-4101 92-99 2003-2007  
  1 寄雑 調査報告 日本経済調査協議会 1342-4173 1993(2)2000(2-3),2001(2-3),2002(2),2004(1-4,6),2005(1-3),2006(1-3),2007(1-4)
,2008(1),2009(1-4),2010(1,3)2011(1-3)2012(1),2013(1-2),2014(1),2015(1-4)、2016(1)、2017(1-2)
1993-2017 +
  1 寄雑 [調査報告書] 総務省 情報通信政策研究所   2004(3),2005(1-2),2006(1-2),2007-2009 2005-2009  
  1 寄雑 中小機構 中小企業基盤整備機構 1884-0868 4(2-6),5(2,3,5-7),6(1-5) 2012-2014 +
  1 寄雑 同友会景況調査報告 企業環境研究センター   80-84,86-94,96-120 2007-2017 +
  1 寄雑 エネルギー教育調査及事業報告書 社会経済生産性本部エネルギー環境教育情報センター   2004年度 2005-2005  
  1 寄雑 Financial Statistics of Japan 財務省
Policy Research Institute
0289-1522 1999-2016 1999-2016 +
  1 寄雑 業務統計年報 農林漁業金融公庫   50-55 2003-2007  
  1 寄雑 JMA Special Report 日本能率協会   56 2005-2005  
  1 寄雑 簡易保険文化財団年報 簡易保険文化財団   15-18  2003-2005  
  1 寄雑 関東地域経済の産業連関分析  経済産業省 調査統計部
関東経済産業
  2000年度 2005-2005  
  1 寄雑 経営教育 日本マネジメントスクール 0388-1245 159,161-185 2002-2015 +
  1 寄雑 KEY WORDS エス・ピー・エスエス   53-54 2006-2006  
  1 寄雑 経済・労働統計年報
産業労働統計年報
東京都産業労働局   2002
2003
2002-2003 +
  1 寄雑 研究にロマンを求めて : 研究者から学生へのメッセージ 首都大学東京[広報委員会事務局]   3-5,7-11,13-15 [2007]-2010 +
  1 寄雑 研究発表会[報告書] 地域研究機関全国協議会   2004-2006 2005-2006  
  1 寄雑 研究成果報告書 大学入試センター研究開発部   2006-, 2006-2006  
  1 寄雑 建設経済季報 建設物価調査会   81,83,86-87,90-97,100,102-103,105-110,112-117 2001-2010  
  1 寄雑 年次報告 日本経済調査協議会 1342-4165 1998,2000,2002-2004,2006-2014,2016 1998-2016 +
  1 寄雑 パートタイマー白書 アイデム人と仕事研究所   2002-2017 2002-2017 +
  1 寄雑 りべる : 図書館だより 東京都立大学附属図書館   78-83,85,87,91,93-94,105-109,111-132 1996-2017 +
  1 寄雑 総研リポート 建設物価調査会 1881-8765 1 2007-2007  
  1 寄雑 東京都中小企業業種別経営動向調査報告書 東京都産業労働局   1999-2000,2002-2004,2006-2009,2011-2015 1999-2014 +
  1 寄雑 東京都中小企業経営白書 東京都産業労働局   1999,2002-2003,2006 1999-2006  
  1 寄雑 東京の産業と雇用就業 東京都産業労働局    2006-2007 2006-2007  
  1 寄雑 東京の物価
東京都区部消費者物価指数
東京都総務局統計部経済統計課   357-358,363 2003-2004  
  1 寄雑 預金保険研究 預金保険機構   1-11 2003-2009  
  2 AIC 愛知学院大学 経営管理研究所紀要 1341-3821 11-23 2004-2016 +
  2 AIC 愛知学院大学 経研会紀要 1345-4218 2-19 2000-2017 +
  2 AIC 愛知大学 愛大中産研研究報告   58-59 2002-2002 +
  2 AIC 愛知大学 愛知論叢 0289-6419 76,78,86,88 2004-2010 +
  2 AME アメリカ経済史学会 アメリカ経済史研究 1347-1554 3-6,8-15 2004-2016 +
  2 AOM 青森公立大学 青森公立大学紀要 1341-9412 6(2),7-15,16(1) 2001-2010 +
  2 AOM 青森公立大学 経営経済学研究 1341-9404 7-10,11(1),12-14,15(1-2) 2001-2010 +
  2 CHI 千葉経済大学 学芸員課程紀要   13 2007-2007  
  2 CHU 中京大学 中京ビジネスレビュー 1349-788X 1-3,5-11 2005-2015  
  2 CHU 中京大学 中京大学経済学部付属経済研究所年次報告究所 年次報告   2002-2005,2007-2009 2002-2009  
  2 CHU 中京大学 Institute of Economics
Discussion Paper
  2000(6-8),2001(1-8),2002(1-11),2003(1-11),2004(1-8),2005(1-8),2006(1-8),2007(1-8),2008(1-12),2009(1-5) 2000-2009  
  2 CHU 中央チュウオウ大学ダイガク 中央チュウオウ大学ダイガクビジネススクールレビュー   1-5 2009-2015 +
  2 DAI 大東文化大学 経研論集 0915-1567 19-21,23-31 2002-2014 +
  2 DAI 大東文化大学 経済研究   18 2005-2005  
  2 DAI 大東文化大学 大東文化大学経済研究所報   19 2005-2005  
  2 DOK 獨協大学 獨協経済研究年報   11-24 2002-2015  
  2 DOK 獨協大学 獨協経済研究 2423-9682 25 2016-2016 +
  2 DOK 獨協大学 獨協経済 0918-9491 89 2009-2010 +
  2 DOS 同志社大学 Dept. of Economics, Working Paper   10-38,40-53 2002-2012 +
  2 DOT 道都大学 AURORA 1345-4102 5,7-17 2002-2012 +
  2 FUK 福井県立大学 ふくい地域経済研究 1880-3156 1-2,4,5,7,9,12-15,17-25 2005-2017 +
  2 HAK 白鴎大学 白鴎ビジネスレビュー 1880-926X 11-26,27(1) 2002-2017 +
  2 HIR 広島安芸女子大学 経営学会誌 1345-8787 2 2001-2001  
  2 HIR 広島経済大学 安芸論叢 0915-5368 12 2003-2003  
  2 HIR 広島経済大学 博士学位論文 内容の要旨および審査結果の要旨よび審査結果の要旨   3 2004-2004  
  2 HIR 広島大学 経済学研究 0288-2434 19-26 2002-2009  
  2 HIR 広島大学 社会文化論集 0915-9614 7-9 2002-2004  
  2 HIR 広島修道大学 修大論叢 0385-745X 29,34,36-37 2007-2015  
2 HIT 一橋大学 経済研究 = Economic review 0022-9733 1-67,68(1-3) 1950-2017 +
2 HIT 一橋大学 一橋論叢 0018-2818 1-64,65(1-3),66-134,135(1-3)休刊 1938-2006
  2 HIT 一橋大学 一橋研究 0286-861X 26(4),27-40,41(1-4) 2002-2017 +
  2 HOK 北海学園大学 北海学園大学大学院経済ケイザイ学研究科研究論集究科研究年報ネンポウ 1345-4137 1-17 2011-2017 +
  3 HOK 北海学園大学 北海学園大学大学院経営学研究科研究論集究科研究論集 1348-2963 1-11,13-15 2003-2017 +
  2 HOK 北海道大学 21世紀COE研究報告書 / スラブ研究センターブ研究センター   1-8,23-25 2003-2008  
2 HOK 北海道大学 Economic Journal of Hokkaido University 0916-4650 19-41 1990-2012 +
  2 HOK 北海道大学 比較地域大国論集   1,3-14 2009-2013 + 
  2 HOK 北海道大学 Hokudai Economic Papers 0441-7410 1-18 1968-1989  
  2 HOK 北海道大学 SLAVIC STUDIES 0562-6579 2-17,19-44,46-61,63-64 1958-2017 +
2 HOK 北海道大学 経済学研究 0451-6265 11-37,38(1-3),39-63,64(1-2) 1961-2014 +
  2 HOK 北海道大学 研究報告シリーズ / スラブ研究センター究センター   83-89,92-95 2002-2004 +
  2 HOK 北海道大学 境界研究 2185-6117 1,3-4,2014特別号 2010-2014 +
  2 HOK 北海道大学 年報 公共政策学 1881-9818 1 2007-2007  
  2 HOK 北海道大学 農經論叢 (農学部紀要別冊) 0385-5961 51-53,57-71 1995-2017 +
  2 HOK 北海道大学 スラブユーラシア研究報告集 1883-504X 2-5,8,2014別冊 2008-2016 +
  2 HOK 北海道大学 地域チイキ経済ケイザイ経営ケイエイネットワーク研究ケンキュウセンター年報ネンポウ   1-6 2012-2017 +
  2 HOS 法政大学 イノベーション・マネジメント 1349-2233 5,7,9-14 2008-2016 + 
  2 HOS 法政大学 経済学年誌 0387-1509 38-39,48-50 2003-2017 +
  2 HYO 兵庫県立大学 星陵台論集 0288-4602 37-49 2004-2016 +
  2 HYO 兵庫労働図書館 ひょうご労働図書館紀要   1-2 2002-2004  
  2 JOS 城西国際大学 JIU経営情報 1344-7017 7(1) 2003-2003  
  2 JOS 城西国際大学 城西国際大学紀要 0919-4967 9(1) 2001-2001  
  2 JOS 城西国際大学 経営情報学論集 2185-7229 1,3-5,7-8 2010-2017 +
  2 KAN 神奈川大学 研究年報 1348-1843 7 2003-2003  
  2 KAN 関西学院大学 関西学院商学研究 0387-1606 50-51,52(1-3) 2002-2008  
  2 KAN 関西大学 現代社会と会計 1881-2449 1-11 2007-2017 +
  2 KAN 関西大学 Journal of Accountancy, Economics and Law 1881-2457 1-11 2007-2017 +
  2 KAN 関西大学 経済論集 0449-7554 54-66,67(1-2 2004-2017 +
  2 KAN 関西大学 商学論集 0451-3401 49-61,62(1-2 2004-2016 +
  2 KEI 敬愛大学 研究論集 0914-9384 70 2007  
2 KEI 慶応大学 慶応経営論集 0387-7086 1-13,14(1-2),15(1-2),16(1-2),17-34 1979-2017 +
2 KEI 慶応大学 三田学会雑誌 0026-6760 26(11),27(10),28(4,6),31(1-3),34(8),35(7),47(4),48(10),50(12),54(1-2,4-6,9),69(5-8)
,70-109,110(1)
1932-2017 +
  2 KEI 経済産業研究所 RIETI Policy Analysis Paper   1-5,19-20,25,27-66 2005-2017 +
  2 KIN 近畿大学 近畿大学経済学論究   6-16,18 2001-2013 +
  2 KIN 金融構造研究会 金融構造研究 1340-6566 23-25,27-28,32-38 2001-2016 +
  2 KIN 近畿大学短期大学部 近畿大学短期大学部研究叢書   2 2002-2002  
  2 KIN 近畿大学短期大学部 近畿大学短大論集 0386-7048 34-47 2001-2013 +
  2 KITA 北九州市立大学 マネジメント論集   1-2,4,8 2008-2015 +
  2 KOB 神戸国際大学 経済文化研究所年報 0918-5194 15-26 2006-2016 +
  2 KOB 神戸国際大学 経済経営論集 0918-5216 24,25(1),26(1-2),27(2),28-33(1),34-36,37(1 2004-2017 +
  2 KOB 神戸国際大学 神戸国際大学紀要 0918-5208 66-68,70,71,73-92 2004-2016 +
  2 KOB 神戸商科大学 星陵台論集 0288-4062 34,36 2001-2004  
2 KOB 神戸大学 国民経済雑誌 0387-3129 100(1-2),101(3),130(1),165-185,186(1-4,6),187-188,189(1,2,4-6)
,190-215,216(1-2)
1959-2017 +
  2 KOB 神戸大学 KOBE UNIV. ECONOMIC REVIWEW 0454-1111 7-12,14-44,46-60 1961-2013  
  2 KOB 神戸大学 研究年報 : 經營学・會計學・商學学 0452-2362 8-44 1962-1998  
  2 KOB 神戸大学 神戸大学農業経済 0286-0473 7-24,35-40 1972-2008  
  2 KOM 駒澤大学 駒大経営研究 0389-9888 36-45 2005-2014 +
  2 KYO 共栄大学 共栄大学研究論集 1880-859X 7-10 2009-2012 + 
  2 KYO 京都産業大学 京都マネジメント・レビュー 1347-5304 1-3,5-9,11-14 2002-2008  
  2 KYO 京都創成大学 京都創成大学紀要   1-3 2001-2003  

寄?
2 KYO 京都大学 調査と研究
經濟論叢別冊
0917-5393 1-14,20,30-38 1991-2012 +
  2 KYO 京都大学 現代インド研究 2185-9833 1(1) 2010-2010  
  2 KYO 京都大学 東アジア経済研究
上海センター研究年報
  2006-2008,2010-2011 2006-2011 + 

寄?
2 KYO 京都大学 經濟論叢 0013-0273 1-104,119(3-6),120-144,145(3-6),146-173,174(1-3),175(2-6),176(1,3-6)
,177-190,191(1-2)
1915-2017 +
  2 KYO 京都大学 メルコ管理会計研究 1882-7225 1-3,4(1-2),5(2),7(2),8(1-2),9(1-2) 2008-2017 +
  2 KYO 京都大学 社会システム研究 1343-4497 5-20 2002-2016 +
  2 KYO 京都大学 生物資源経済研究 1341-8947 7-15 2001-2010 +
  2 KYU 九州産業大学 経済・ビジネス研究   1-9 2010-2017 +
  2 KYU 九州産業大学 産業経営研究所報 0288-0059 37-49 2005-2017 +
  2 KYU 九州産業大学 商学研究   6(1) 2007-2007  
  2 KYU 九州産業大学 商経論叢 1349-7375 49(1)51(1),52(3),57(2) 2008-2016 + 
  2 KYU 九州情報大学 九州情報大学研究論集 1349-2780 4-7,8(1) 2002-2006  
  2 KYU 九州大学 経済学研究 0022-975X 20(1),26(4-6),27-29,32(5-6),33-83,84(1-3) 1954-2017 +
  2 KYU 九州大学 Graduate School of Economics
Discussion Paper Series
